目前的搜尋結果
企業名稱 | 項目名稱 | 資助方式 | 年度 | 資助期限 (個月) |
資助金額 (澳門元) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
澳門嶼思有限公司 | UESOME SPORT品牌拓展計劃 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 5,000,000 | |
畫我畫有限公司 | 譽褂 | 免息貸款 | 2020 | 30 | 2,000,000 | |
邊樹文化藝術有限公司 | 澳門特產新玩意 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 500,000 | |
跡先藝術設計有限公司 | Designer Toy 搪膠玩具設計和生產 | 免息貸款 | 2020 | 22 | 402,953 | |
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | 環保科技材料研發與文化平台構建計劃(2020-2023) | 項目補貼 | 2020 | 42 | 2,383,198 | |
免息貸款 | 2020 | 42 | 3,500,000 | |||
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | E.U.R. 新零售直播驅動項目2020 | 項目補貼 | 2020 | 24 | 986,849 | |
免息貸款 | 2020 | 24 | 1,500,000 | |||
國品有限公司 | ANIFA CORPORATION LIMITED | 免息貸款 | 2019 | 36 | 5,000,000 | |
津萬出版有限公司 | 漫道服裝項目發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 4,291,067 | |
安娜貝拉珠寶有限公司 | “安娜貝拉”連鎖加盟珠寶設計品牌 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 4,000,000 | |
FAIRFAX AVENUE時裝一人有限公司 | FAIRFAX澳門原創潮流品牌大灣區發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 48 | 3,500,000 | |
匠心有限公司 | 德爾屋-大灣區傢具品牌計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,214,000 | |
同點設計策劃有限公司 | FAITH& FEARLESS 潮流品牌擴充計劃 | 免息貸款 | 2019 | 36 | 3,000,000 | |
容鳳霞個人企業主(企業名稱:女仕豪洋行) | Lexx Moda自創鞋品大灣區首間旗艦店項目 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,000,000 | |
波堤妮雅集團有限公司 | Goddess Armour | 免息貸款 | 2019 | 12 | 462,493 | |
陳俊龍個人企業主 (商號名稱:一原創作) | 「排骨仔」- 文創品牌推廣 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 368,711 | |
薈聚有限公司 | O.N.E 原創皮具品牌海外發展及新系列開發 | 項目補貼 | 2019 | 24 | 970,082 | |
免息貸款 | 2019 | 24 | 3,234,032 | |||
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN 原創服飾設計品牌(第二期) | 項目補貼 | 2019 | 24 | 524,088 | |
免息貸款 | 2019 | 24 | 1,000,000 | |||
囍逸婚禮一人有限公司 | Hey Bride原創輕婚紗設計及品牌大灣區發展計劃 | 項目補貼 | 2019 | 24 | 239,269 | |
免息貸款 | 2019 | 24 | 500,000 | |||
飛騰國際集團有限公司 | 飛騰時增產計劃 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 5,000,000 | |
陳金妹(A)個人企業主(企業名稱:紫雲軒珠寶) | 「紫雲軒珠寶」概念店 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 3,000,000 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room 澳門原創服裝品牌海外及內地銷售發展計劃 | 免息貸款 | 2018 | 36 | 1,500,000 | |
美尚會展服務有限公司 | 澳門中華民族文創館 | 免息貸款 | 2018 | 36 | 1,000,000 | |
曾兆楠個人企業主(企業名稱:益新服裝) | (經典休閒)原創鞋類品牌 | 項目補貼 | 2018 | 24 | 1,309,421 | |
免息貸款 | 2018 | 24 | 3,500,000 | |||
壹間花舍有限公司 | AFLORISTA生活概念館 | 項目補貼 | 2018 | 24 | 698,908 | |
免息貸款 | 2018 | 24 | 1,500,000 | |||
鎧妮美術及服裝設計有限公司 | 鎧妮美術及服裝設計有限公司品牌第一階段發展計劃 | 項目補貼 | 2018 | 36 | 581,702 | |
免息貸款 | 2018 | 36 | 1,000,000 | |||
黃家熙個人企業主(企業名稱:創意光點) | 澳門原創產品品牌 - MOP 設計製作及推廣計劃 | 項目補貼 | 2018 | 11 | 296,056 | |
免息貸款 | 2018 | 11 | 809,200 | |||
鼎立珠寶實業有限公司 | EUREKA-原創澳門珠寶設計 | 免息貸款** | 2017 | 24 | 3,004,900 | |
明月有限公司 | O-MOON 創作禮品店(2) | 免息貸款** | 2017 | 8 | 2,116,663 | |
軒龍制服有限公司 | SOUL原創服飾設計品牌 | 免息貸款** | 2017 | 36 | 1,002,400 | |
沙度有限公司 | 澳門原創男裝品牌 SARTOR LAB | 免息貸款** | 2017 | 24 | 1,002,400 | |
MCDC澳門設計中心有限公司 | 澳門設計中心五年發展計劃(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 9,000,000 | |
添美項目顧問有限公司 | 澳門服裝品牌孵化中心(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 5,006,900 | |
澳門原創品牌孵化中心有限公司 | 澳門品牌孵化中心(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 5,006,900 | |
周中余個人企業主(企業名稱:新成峰) | 新成峰——文創產品孵化中心(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 3,393,439 | |
蔡潔輝個人企業主(企業名稱:翁氏魔術專門店) | 【魔術項目】延續發展計劃 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 2,372,407 | |
薈聚有限公司 | En Masse&Finger-words原創平台 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 823,846 | |
邊樹文化藝術有限公司 | 手作文創交易及教學雙平台 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 611,990 | |
智一一人有限公司 | 《澳門再發現》 | 項目補貼 | 2017 | 36 | 606,659 | |
軒龍制服有限公司 | 西裝特工 | 項目補貼 | 2017 | 36 | 533,079 | |
星門科技(澳門)有限公司 | 澳門旅遊紀念品開發-景色點點燈色畫 | 項目補貼 | 2017 | 12 | 451,275 | |
金匯國際投資集團有限公司 | 澳門品牌 Mag Taylor Men“喬老爺系列”發展項目 | 項目補貼 | 2017 | 34 | 2,107,950 | |
免息貸款 | 2017 | 34 | 5,000,000 | |||
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | CROZ-DIY數位相機 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 1,651,472 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 1,000,000 | |||
梁衍琪個人企業主(企業名稱:INKY STORE) | I.N.K 澳門文化激發系列 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 748,041 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 1,564,500 | |||
本生有限公司 | 宅木 - 澳門木製家具設計及訂造品牌 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 800,000 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 1,200,000 | |||
吳嫦艷個人企業主(商業名稱:裳時裝) | 裳時裝-LMD打辦工房 | 免息貸款 | 2017 | 24 | 400,000 | |
項目補貼 | 2017 | 24 | 1,113,174 | |||
壹劃有限公司 | MACOIN澳門紀念壓幣 | 項目補貼 | 2017 | 36 | 354,418 | |
免息貸款 | 2017 | 36 | 1,047,120 | |||
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN-原創服飾設計品牌 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 523,091 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 500,000 | |||
醉宿一人有限公司 | HANGOVER品牌發展計劃 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 266,951 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 500,000 | |||
澳門嶼思有限公司 | 嶼思品牌戰略發展計劃(2016.01-2020.12) | 免息貸款** | 2016 | 60 | 5,081,938 | |
榮興傢俬有限公司 | 提升W.H. Furniture的設計與生產能力(2) | 免息貸款** | 2016 | 16 | 1,027,438 | |
薈聚有限公司 | "O.N.E" - 原創手作皮具品牌 (2) | 免息貸款** | 2016 | 11 | 820,127 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room澳門原創服裝品牌 (2) | 免息貸款** | 2016 | 17 | 646,610 | |
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門原創設計品牌 - LOVELINA (2) | 免息貸款** | 2016 | 25 | 490,000 | |
明月有限公司 | O-MOON 創作禮品店 | 項目補貼 | 2016 | 18 | 481,350 | |
品紫出入口貿易有限公司 | 打造世界知名澳門本土原創設計師品牌"AZALEA HO" | 項目補貼 | 2016 | 36 | 3,544,419 | |
免息貸款 | 2016 | 36 | 1,500,000 | |||
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門創意系列-LOVEMAC | 項目補貼 | 2016 | 36 | 614,774 | |
免息貸款 | 2016 | 36 | 1,500,000 | |||
同點設計策劃有限公司 | (ULTRATIME ZERO)﹣同點設計策劃有限公司 | 項目補貼 | 2016 | 36 | 533,930 | |
免息貸款 | 2016 | 36 | 1,500,000 | |||
MOD設計店有限公司 | 南灣創意商店計劃 | 項目補貼 | 2016 | 24 | 1,516,413 | |
免息貸款 | 2016 | 24 | 500,000 | |||
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | EUR品牌電視購物標把系列 | 免息貸款** | 2015 | 12 | 3,079,975 | |
聯安通訊器材有限公司 | 澳門"Flame"電子產品配件 | 項目補貼 | 2015 | 41 | 1,707,322 | |
澳門佳作有限公司 | E-SPARK 意火花 | 免息貸款** | 2014 | 36 | 5,006,900 | |
同點設計策劃有限公司 | “ULTRAWORKS”─同點設計策劃有限公司 | 免息貸款** | 2014 | 36 | 546,023 | |
澳門原創品牌孵化中心有限公司 | 澳門品牌孵化中心 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 8,854,229 | |
MCDC澳門設計中心有限公司 | 澳門設計中心五年發展計劃 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 7,031,686 | |
添美項目顧問有限公司 | 澳門服裝品牌孵化中心 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 6,356,424 | |
周中余個人企業主(企業名稱:新成峰) | 新成峰——文創產品孵化中心 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 3,822,928 | |
利源製衣廠有限公司 | 文化創意成衣設計及製造之推動及產業多元化之租務計劃 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 2,650,717 | |
譚錦貞(企業名稱:梳打熊貓產品設計) | 梳打熊貓品牌產業化計劃 | 項目補貼 | 2014 | 60 | 1,664,191 | |
蔡潔輝個人企業主(企業名稱:翁氏魔術專門店) | 成立魔藝館及創作工作室 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 911,569 | |
仝企劃設計有限公司 | WORKER PLAYGROUND -原創服飾設計品牌 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 682,004 | |
歐陽澤光(企業名稱:鳳凰天空出版社) | 鳳凰天空雜誌 Phoenix Skyscape Magazine | 項目補貼 | 2014 | 36 | 499,998 | |
新恆萊LED節能有限公司 | 澳門之聲原創工藝品 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 499,998 | |
VCSL VENESSA’S 設計坊有限公司 | V型馬甲 * | 項目補貼 | 2014 | 24 | 499,998 | |
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | E.U.R.品牌服裝 | 項目補貼 | 2014 | 15 | 353,786 | |
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門原創設計品牌 - LOVELINA | 項目補貼 | 2014 | 36 | 304,243 | |
薈聚有限公司 | O.N.E - 原創手作皮具品牌 | 項目補貼 | 2014 | 18 | 263,558 | |
唐美茵(商號名稱: SUNBRELLA) | SUN - 原創手袋,飾品設計品牌 | 項目補貼 | 2014 | 20 | 260,234 | |
卷柏意念設計有限公司 | 漫遊澳門地圖 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 251,445 | |
榮興傢俬有限公司 | 提升W.H. Furniture的設計與生產能力 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 242,531 | |
IAN,Bárbara Barreto(商號名稱: COCOBERRYEIGHT) | 澳門時裝中心 * | 項目補貼 | 2014 | 24 | 164,506 | |
嘉明洋行有限公司 | ALEXIS JORDAN | 項目補貼 | 2014 | 24 | 110,271 | |
葉偉濤(商號名稱:點子設計) | 3D世遺紀念品產品-3D世遺透視眼鏡系列及3D世遺紙雕明信片系列 | 項目補貼 | 2014 | 16 | 115,823 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room 澳門原創服裝品牌 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 110,158 | |
林振華個人企業主(企業名稱:祖維達數碼媒體) | 澳門感覺 - 世遺香味產品 | 項目補貼 | 2014 | 18 | 99,879 | |
YENOO 有限公司 | 樂高人仔設計及製作 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 72,747 | |
李駿納個人企業主(企業名稱: CNL 設計) | BABY Friendly 網絡營售計劃 | 項目補貼 | 2014 | 12 | 53,368 | |
張煥輝個人企業主(企業名稱: F16 設計工作室) | F16 Design Workshop 工作坊 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 49,538 | |
簡約室內設計有限公司 | 澳門特色生活用品設計及銷售 | 項目補貼 | 2014 | 12 | 10,095 | |
企業名稱 | 項目名稱 | 資助方式 | 年度 | 資助期限 (個月) |
資助金額 (澳門元) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
澳門嶼思有限公司 | UESOME SPORT品牌拓展計劃 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 5,000,000 | |
畫我畫有限公司 | 譽褂 | 免息貸款 | 2020 | 30 | 2,000,000 | |
邊樹文化藝術有限公司 | 澳門特產新玩意 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 500,000 | |
跡先藝術設計有限公司 | Designer Toy 搪膠玩具設計和生產 | 免息貸款 | 2020 | 22 | 402,953 | |
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | 環保科技材料研發與文化平台構建計劃(2020-2023) | 項目補貼 | 2020 | 42 | 2,383,198 | |
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | 環保科技材料研發與文化平台構建計劃(2020-2023) | 免息貸款 | 2020 | 42 | 3,500,000 | |
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | E.U.R. 新零售直播驅動項目2020 | 項目補貼 | 2020 | 24 | 986,849 | |
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | E.U.R. 新零售直播驅動項目2020 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 1,500,000 | |
國品有限公司 | ANIFA CORPORATION LIMITED | 免息貸款 | 2019 | 36 | 5,000,000 | |
津萬出版有限公司 | 漫道服裝項目發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 4,291,067 | |
安娜貝拉珠寶有限公司 | “安娜貝拉”連鎖加盟珠寶設計品牌 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 4,000,000 | |
FAIRFAX AVENUE時裝一人有限公司 | FAIRFAX澳門原創潮流品牌大灣區發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 48 | 3,500,000 | |
匠心有限公司 | 德爾屋-大灣區傢具品牌計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,214,000 | |
同點設計策劃有限公司 | FAITH& FEARLESS 潮流品牌擴充計劃 | 免息貸款 | 2019 | 36 | 3,000,000 | |
容鳳霞個人企業主(企業名稱:女仕豪洋行) | Lexx Moda自創鞋品大灣區首間旗艦店項目 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,000,000 | |
波堤妮雅集團有限公司 | Goddess Armour | 免息貸款 | 2019 | 12 | 462,493 | |
陳俊龍個人企業主 (商號名稱:一原創作) | 「排骨仔」- 文創品牌推廣 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 368,711 | |
薈聚有限公司 | O.N.E 原創皮具品牌海外發展及新系列開發 | 項目補貼 | 2019 | 24 | 970,082 | |
薈聚有限公司 | O.N.E 原創皮具品牌海外發展及新系列開發 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,234,032 | |
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN 原創服飾設計品牌(第二期) | 項目補貼 | 2019 | 24 | 524,088 | |
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN 原創服飾設計品牌(第二期) | 免息貸款 | 2019 | 24 | 1,000,000 | |
囍逸婚禮一人有限公司 | Hey Bride原創輕婚紗設計及品牌大灣區發展計劃 | 項目補貼 | 2019 | 24 | 239,269 | |
囍逸婚禮一人有限公司 | Hey Bride原創輕婚紗設計及品牌大灣區發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 500,000 | |
飛騰國際集團有限公司 | 飛騰時增產計劃 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 5,000,000 | |
陳金妹(A)個人企業主(企業名稱:紫雲軒珠寶) | 「紫雲軒珠寶」概念店 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 3,000,000 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room 澳門原創服裝品牌海外及內地銷售發展計劃 | 免息貸款 | 2018 | 36 | 1,500,000 | |
美尚會展服務有限公司 | 澳門中華民族文創館 | 免息貸款 | 2018 | 36 | 1,000,000 | |
曾兆楠個人企業主(企業名稱:益新服裝) | (經典休閒)原創鞋類品牌 | 項目補貼 | 2018 | 24 | 1,309,421 | |
曾兆楠個人企業主(企業名稱:益新服裝) | (經典休閒)原創鞋類品牌 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 3,500,000 | |
壹間花舍有限公司 | AFLORISTA生活概念館 | 項目補貼 | 2018 | 24 | 698,908 | |
壹間花舍有限公司 | AFLORISTA生活概念館 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 1,500,000 | |
鎧妮美術及服裝設計有限公司 | 鎧妮美術及服裝設計有限公司品牌第一階段發展計劃 | 項目補貼 | 2018 | 36 | 581,702 | |
鎧妮美術及服裝設計有限公司 | 鎧妮美術及服裝設計有限公司品牌第一階段發展計劃 | 免息貸款 | 2018 | 36 | 1,000,000 | |
黃家熙個人企業主(企業名稱:創意光點) | 澳門原創產品品牌 - MOP 設計製作及推廣計劃 | 項目補貼 | 2018 | 11 | 296,056 | |
黃家熙個人企業主(企業名稱:創意光點) | 澳門原創產品品牌 - MOP 設計製作及推廣計劃 | 免息貸款 | 2018 | 11 | 809,200 | |
鼎立珠寶實業有限公司 | EUREKA-原創澳門珠寶設計 | 免息貸款** | 2017 | 24 | 3,004,900 | |
明月有限公司 | O-MOON 創作禮品店(2) | 免息貸款** | 2017 | 8 | 2,116,663 | |
軒龍制服有限公司 | SOUL原創服飾設計品牌 | 免息貸款** | 2017 | 36 | 1,002,400 | |
沙度有限公司 | 澳門原創男裝品牌 SARTOR LAB | 免息貸款** | 2017 | 24 | 1,002,400 | |
MCDC澳門設計中心有限公司 | 澳門設計中心五年發展計劃(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 9,000,000 | |
添美項目顧問有限公司 | 澳門服裝品牌孵化中心(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 5,006,900 | |
澳門原創品牌孵化中心有限公司 | 澳門品牌孵化中心(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 5,006,900 | |
周中余個人企業主(企業名稱:新成峰) | 新成峰——文創產品孵化中心(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 3,393,439 | |
蔡潔輝個人企業主(企業名稱:翁氏魔術專門店) | 【魔術項目】延續發展計劃 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 2,372,407 | |
薈聚有限公司 | En Masse&Finger-words原創平台 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 823,846 | |
邊樹文化藝術有限公司 | 手作文創交易及教學雙平台 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 611,990 | |
智一一人有限公司 | 《澳門再發現》 | 項目補貼 | 2017 | 36 | 606,659 | |
軒龍制服有限公司 | 西裝特工 | 項目補貼 | 2017 | 36 | 533,079 | |
星門科技(澳門)有限公司 | 澳門旅遊紀念品開發-景色點點燈色畫 | 項目補貼 | 2017 | 12 | 451,275 | |
金匯國際投資集團有限公司 | 澳門品牌 Mag Taylor Men“喬老爺系列”發展項目 | 項目補貼 | 2017 | 34 | 2,107,950 | |
金匯國際投資集團有限公司 | 澳門品牌 Mag Taylor Men“喬老爺系列”發展項目 | 免息貸款 | 2017 | 34 | 5,000,000 | |
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | CROZ-DIY數位相機 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 1,651,472 | |
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | CROZ-DIY數位相機 | 免息貸款 | 2017 | 24 | 1,000,000 | |
梁衍琪個人企業主(企業名稱:INKY STORE) | I.N.K 澳門文化激發系列 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 748,041 | |
梁衍琪個人企業主(企業名稱:INKY STORE) | I.N.K 澳門文化激發系列 | 免息貸款 | 2017 | 24 | 1,564,500 | |
本生有限公司 | 宅木 - 澳門木製家具設計及訂造品牌 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 800,000 | |
本生有限公司 | 宅木 - 澳門木製家具設計及訂造品牌 | 免息貸款 | 2017 | 24 | 1,200,000 | |
吳嫦艷個人企業主(商業名稱:裳時裝) | 裳時裝-LMD打辦工房 | 免息貸款 | 2017 | 24 | 400,000 | |
吳嫦艷個人企業主(商業名稱:裳時裝) | 裳時裝-LMD打辦工房 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 1,113,174 | |
壹劃有限公司 | MACOIN澳門紀念壓幣 | 項目補貼 | 2017 | 36 | 354,418 | |
壹劃有限公司 | MACOIN澳門紀念壓幣 | 免息貸款 | 2017 | 36 | 1,047,120 | |
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN-原創服飾設計品牌 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 523,091 | |
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN-原創服飾設計品牌 | 免息貸款 | 2017 | 24 | 500,000 | |
醉宿一人有限公司 | HANGOVER品牌發展計劃 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 266,951 | |
醉宿一人有限公司 | HANGOVER品牌發展計劃 | 免息貸款 | 2017 | 24 | 500,000 | |
澳門嶼思有限公司 | 嶼思品牌戰略發展計劃(2016.01-2020.12) | 免息貸款** | 2016 | 60 | 5,081,938 | |
榮興傢俬有限公司 | 提升W.H. Furniture的設計與生產能力(2) | 免息貸款** | 2016 | 16 | 1,027,438 | |
薈聚有限公司 | "O.N.E" - 原創手作皮具品牌 (2) | 免息貸款** | 2016 | 11 | 820,127 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room澳門原創服裝品牌 (2) | 免息貸款** | 2016 | 17 | 646,610 | |
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門原創設計品牌 - LOVELINA (2) | 免息貸款** | 2016 | 25 | 490,000 | |
明月有限公司 | O-MOON 創作禮品店 | 項目補貼 | 2016 | 18 | 481,350 | |
品紫出入口貿易有限公司 | 打造世界知名澳門本土原創設計師品牌"AZALEA HO" | 項目補貼 | 2016 | 36 | 3,544,419 | |
品紫出入口貿易有限公司 | 打造世界知名澳門本土原創設計師品牌"AZALEA HO" | 免息貸款 | 2016 | 36 | 1,500,000 | |
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門創意系列-LOVEMAC | 項目補貼 | 2016 | 36 | 614,774 | |
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門創意系列-LOVEMAC | 免息貸款 | 2016 | 36 | 1,500,000 | |
同點設計策劃有限公司 | (ULTRATIME ZERO)﹣同點設計策劃有限公司 | 項目補貼 | 2016 | 36 | 533,930 | |
同點設計策劃有限公司 | (ULTRATIME ZERO)﹣同點設計策劃有限公司 | 免息貸款 | 2016 | 36 | 1,500,000 | |
MOD設計店有限公司 | 南灣創意商店計劃 | 項目補貼 | 2016 | 24 | 1,516,413 | |
MOD設計店有限公司 | 南灣創意商店計劃 | 免息貸款 | 2016 | 24 | 500,000 | |
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | EUR品牌電視購物標把系列 | 免息貸款** | 2015 | 12 | 3,079,975 | |
聯安通訊器材有限公司 | 澳門"Flame"電子產品配件 | 項目補貼 | 2015 | 41 | 1,707,322 | |
澳門佳作有限公司 | E-SPARK 意火花 | 免息貸款** | 2014 | 36 | 5,006,900 | |
同點設計策劃有限公司 | “ULTRAWORKS”─同點設計策劃有限公司 | 免息貸款** | 2014 | 36 | 546,023 | |
澳門原創品牌孵化中心有限公司 | 澳門品牌孵化中心 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 8,854,229 | |
MCDC澳門設計中心有限公司 | 澳門設計中心五年發展計劃 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 7,031,686 | |
添美項目顧問有限公司 | 澳門服裝品牌孵化中心 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 6,356,424 | |
周中余個人企業主(企業名稱:新成峰) | 新成峰——文創產品孵化中心 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 3,822,928 | |
利源製衣廠有限公司 | 文化創意成衣設計及製造之推動及產業多元化之租務計劃 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 2,650,717 | |
譚錦貞(企業名稱:梳打熊貓產品設計) | 梳打熊貓品牌產業化計劃 | 項目補貼 | 2014 | 60 | 1,664,191 | |
蔡潔輝個人企業主(企業名稱:翁氏魔術專門店) | 成立魔藝館及創作工作室 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 911,569 | |
仝企劃設計有限公司 | WORKER PLAYGROUND -原創服飾設計品牌 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 682,004 | |
歐陽澤光(企業名稱:鳳凰天空出版社) | 鳳凰天空雜誌 Phoenix Skyscape Magazine | 項目補貼 | 2014 | 36 | 499,998 | |
新恆萊LED節能有限公司 | 澳門之聲原創工藝品 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 499,998 | |
VCSL VENESSA’S 設計坊有限公司 | V型馬甲 * | 項目補貼 | 2014 | 24 | 499,998 | |
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | E.U.R.品牌服裝 | 項目補貼 | 2014 | 15 | 353,786 | |
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門原創設計品牌 - LOVELINA | 項目補貼 | 2014 | 36 | 304,243 | |
薈聚有限公司 | O.N.E - 原創手作皮具品牌 | 項目補貼 | 2014 | 18 | 263,558 | |
唐美茵(商號名稱: SUNBRELLA) | SUN - 原創手袋,飾品設計品牌 | 項目補貼 | 2014 | 20 | 260,234 | |
卷柏意念設計有限公司 | 漫遊澳門地圖 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 251,445 | |
榮興傢俬有限公司 | 提升W.H. Furniture的設計與生產能力 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 242,531 | |
IAN,Bárbara Barreto(商號名稱: COCOBERRYEIGHT) | 澳門時裝中心 * | 項目補貼 | 2014 | 24 | 164,506 | |
嘉明洋行有限公司 | ALEXIS JORDAN | 項目補貼 | 2014 | 24 | 110,271 | |
葉偉濤(商號名稱:點子設計) | 3D世遺紀念品產品-3D世遺透視眼鏡系列及3D世遺紙雕明信片系列 | 項目補貼 | 2014 | 16 | 115,823 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room 澳門原創服裝品牌 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 110,158 | |
林振華個人企業主(企業名稱:祖維達數碼媒體) | 澳門感覺 - 世遺香味產品 | 項目補貼 | 2014 | 18 | 99,879 | |
YENOO 有限公司 | 樂高人仔設計及製作 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 72,747 | |
李駿納個人企業主(企業名稱: CNL 設計) | BABY Friendly 網絡營售計劃 | 項目補貼 | 2014 | 12 | 53,368 | |
張煥輝個人企業主(企業名稱: F16 設計工作室) | F16 Design Workshop 工作坊 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 49,538 | |
簡約室內設計有限公司 | 澳門特色生活用品設計及銷售 | 項目補貼 | 2014 | 12 | 10,095 | |
企業名稱 | 項目名稱 | 資助方式 | 年度 | 資助期限 (個月) |
資助金額 (澳門元) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
恆動活動策劃有限公司 | 主題藝術特展項目開發 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 4,808,809 | |
澳門現代芭蕾舞團有限公司 | 澳門現代芭蕾原創製作中心計劃 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 1,970,503 | |
森林星球文化傳播娛樂有限公司 | 澳門歌曲發展計劃 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 1,500,000 | |
七度一人有限公司 | DIWA DJ STUDIO PROJECT | 免息貸款 | 2020 | 30 | 1,000,000 | |
幻想家娛樂製作有限公司 | MACAO ART CITY | 項目補貼 | 2020 | 36 | 1,000,000 | |
免息貸款 | 2020 | 36 | 4,000,000 | |||
