常規資助
資助原則
批給資助的原則是以企業投資為主,基金扶持為輔。
申請主要步驟
根據第180/2019號行政長官批示修改第16/2018號行政長官批示《文化產業基金資助批給規章》規定,本基金向符合其宗旨的文化產業項目批給資助,包括創意設計、文化展演、藝術收藏、數碼媒體四大領域涵蓋眾多行業,簡列如下:
領域
|
行業門類
|
創意設計
|
商業及品牌設計、時裝設計、飾品設計、珠寶設計、平面設計、廣告設計、展覽設計、工業設計、室內設計、建築設計等。 |
文化展演
|
戲曲、戲劇、音樂劇、歌劇、舞蹈、音樂演奏、節慶活動策劃、經紀代理、表演藝術幕後服務、培訓及表演場所經營等。 |
藝術收藏
|
繪畫、書法、雕塑、攝影、古玩、園藝、藝術品代理、藝術品拍賣等。 |
數碼媒體
|
書刊出版(包括電子出版)、動漫、電視、電影、軟件及遊戲、機械玩偶等。 |
資助對象
在澳門特別行政區依法設立、且為稅務效力已在財政局登記的商業企業:
1. 如商業企業主為自然人,其須為澳門特別行政區居民;
2. 如商業企業主為法人,則該法人百分之五十以上的資本須由澳門特別行政區居民擁有。
資助方式、期限及額度
1. 無償資助,包括項目補貼1及銀行貸款貼息;
2. 免息貸款2;
企業只能選擇免息貸款、銀行貸款貼息、銀行貸款貼息+免息貸款、項目補貼+免息貸款這4種資助方式中的其中之一。每個企業獲批的項目補貼次數最多為3次。凡未總結現有常規申請項目的企業,企業只能申請常規資助的免息貸款資助方式,以及基金推出的專項資助計劃。
項目資助方式 | 重點考慮方向 | 期限 | 額度3 | |
無償資助 | 項目補貼 | (1) 建設、營運及發展文化產業服務平台 (2) 研發有形及無形產品 |
最長五年 | 資助上限為經評估後的項目總投資額或經評估後的預算營運成本 |
無償資助 | 銀行貸款貼息 | 具發展潛力的項目 | 最長五年 | 貼息上限為項目實際的利息支出 |
免息貸款 | 將研發成果產業化、規模化及市場化的項目 | 最長十年 | 貸款上限為經評估後的項目總投資額的百分之五十或經評估後的預算營運成本的百分之五十 |
1. 凡申請項目補貼,申請時填寫的項目補貼申請金額不能超過預算支出的25%,且不能超過免息貸款申請金額。
2. 屬批給免息貸款的情況,受惠企業須提供擔保。
3. 項目的最高資助額度一般不超過澳門元九百萬元。
主要步驟流程
本流程圖為申請程序的簡示,僅供企業作快速理解之參考,詳細內容請參閱《文化發展基金資助申請指引》。
① 1. 申請企業必須提交從基金網站下載的最新版《文化發展基金項目申請表》及以下文件註1:
(1) 申請企業法定代表的身份證明文件影印本註2。如企業由法人商業企業主經營,尚須提交由商業及動產登記局發出的商業登記證明註3。
(2) 營業稅申報表(M/1表格)影印本註2 或財政局發出的開業聲明書。
(3) 由財政局發出的申請企業未因結算的稅捐、稅項及任何其他款項而結欠澳門特別行政區債務的證明文件註3。
(4) 向社會保障基金最近一期供款的證明文件影印本註2,但不具有供款義務者除外。
(5) 申請資助項目的詳細計劃書,其載有相關規劃及時間表,以及相關財務預算註4。
(6) 申請企業在文化產業領域的經驗及項目執行團隊主要成員的履歷註4。
(7) 倘屬免息貸款的申請,可作為擔保的資產資料註3或擔保人的資料。
(8) 電子文件 ─ 為配合電子政務推行,申請企業須同時以光碟方式提交資助申請文件的電子版本,包括《文化發展基金項目申請表》、申請資助項目的詳細計劃書及財務預算的電子版本。電子表格無需掃描,PDF原檔填妥即可。
(9) 申請企業認為對分析申請資助項目屬重要的其他文件。註2、註4
2. 基金可要求申請企業出示文件的正本、作出說明及提交其他為組成卷宗屬不可或缺的文件、報告或資料。
3. 為了評審工作順利進行, 基金鼓勵企業提交以下文件之影印本註2、註4﹕
關於項目預算支出倘有的報價單據、合作單位的協議、經營相關業務須具備的准照或同等性質憑證。
4. 如申請程序基於可歸責於申請企業的理由而停頓超過六個月,視為放棄申請。
註:
1 無論是否獲得基金的資助,所有已提交的申請文件及資料,將不獲退回。
2 提交影印本時須出示正本,以便鑑定。
3 可通過簽署同意書的方式允許基金協助查閱相關資料,藉此免除提交有關文件。
4 企業法定代表需在每頁簡簽,在最後一頁全簽並蓋章。
② 預約期內可通過以下方式進行預約:
a. 網上預約提交申請
b. 電話:2850 1000
c. 電郵:info@fdc.gov.mo
d. 親臨基金辦事處。
③ 基金辦事處地址:澳門冼星海大馬路105號金龍中心14樓A室。
聲明異議
申請企業可根據《行政程序法典》的規定,自審批結果通知之日起計十五日內,以書面方式向基金提出聲明異議。
協議書
獲批核企業須與基金在專責公證員主持下簽立協議書。
請使用 Adobe Reader 8.0或以上閱讀PDF版本檔案 (https://get.adobe.com/reader)
資助申請流程:
1. 企業向基金提出項目資助申請
申請資助方式:項目補貼、銀行貸款貼息、免息貸款 (企業只能選擇免息貸款、銀行貸款貼息、銀行貸款貼息+免息貸款、項目補貼+免息貸款4種資助方式中的其中之一。每個企業獲批的項目補貼次數最多為3次。凡未總結現有常規申請項目的企業,企業只能申請常規資助的免息貸款資助方式,以及基金推出的專項資助計劃。)
申請者資格:在澳門特別行政區依法設立的商業企業,並且50%以上資本由澳門居民持有,或澳門居民個人企業主
申請主要提交文件:申請表、計劃書及財務預算等
2. 基金對申請項目作出初步分析後,與企業作互動交流及提供建議。
3. 安排活動和項目評審委員會評審。
4. 行政委員會考慮活動和項目評審委員會就項目給予的意見後,作出審批或上呈建議,當中包括:
批給的決定
批給的條件(資助方式、金額、資助期限及還款期限等)
資助款項的分項用途及發放方式等
5. 批給金額:
超過澳門元100萬,上呈信託委員會審批;
不超過澳門元100萬,行政委員會審批。
6. 倘資助方式涉及免息貸款的資助,企業須補充擔保資料。
7. 基金與獲批核企業簽立協議書
8. 基金於簽立協議書後發放資助款項,並同時開展項目監察程序。
監察流程:
1. 資助期內,基金與企業溝通,提醒企業需要執行及注意事項,向企業解釋協議書內的各大重要事項、提交報告期限、償還貸款期限。
2. 按資助金額大小,企業每6個月或12個月提交報告。
3. 提交報告前,基金會派員作項目查訪。內容主要圍繞:
資助款項是否按批給決定的指定用途,用於項目上;
了解項目進度及效益,如與原計劃有重大偏離,將監督糾正;
輔助企業執行項目,例如提供市場訊息、展銷機會、合作機會等;
針對總結期報告,檢查財務報表/核數報告。
4. 跟進提交報告限期、償還貸款限期。
5. 對逾期未交報告、內容不合理、不符合協議書條款、未按規定償還貸款,將執行中止資助款項發放程序,待企業糾正後可按正常程序繼續。否則,對嚴重違反者,有可能被取消批給,需返還已發放款項。
返回目前的搜尋結果
企業名稱 | 項目名稱 | 資助方式 | 年度 | 資助期限 (個月) |
資助金額 (澳門元) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
澳門嶼思有限公司 | UESOME SPORT品牌拓展計劃 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 5,000,000 | |
畫我畫有限公司 | 譽褂 | 免息貸款 | 2020 | 30 | 2,000,000 | |
邊樹文化藝術有限公司 | 澳門特產新玩意 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 500,000 | |
跡先藝術設計有限公司 | Designer Toy 搪膠玩具設計和生產 | 免息貸款 | 2020 | 22 | 402,953 | |
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | 環保科技材料研發與文化平台構建計劃(2020-2023) | 項目補貼 | 2020 | 42 | 2,383,198 | |
免息貸款 | 2020 | 42 | 3,500,000 | |||
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | E.U.R. 新零售直播驅動項目2020 | 項目補貼 | 2020 | 24 | 986,849 | |
免息貸款 | 2020 | 24 | 1,500,000 | |||
國品有限公司 | ANIFA CORPORATION LIMITED | 免息貸款 | 2019 | 36 | 5,000,000 | |
津萬出版有限公司 | 漫道服裝項目發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 4,291,067 | |
安娜貝拉珠寶有限公司 | “安娜貝拉”連鎖加盟珠寶設計品牌 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 4,000,000 | |
FAIRFAX AVENUE時裝一人有限公司 | FAIRFAX澳門原創潮流品牌大灣區發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 48 | 3,500,000 | |
匠心有限公司 | 德爾屋-大灣區傢具品牌計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,214,000 | |
同點設計策劃有限公司 | FAITH& FEARLESS 潮流品牌擴充計劃 | 免息貸款 | 2019 | 36 | 3,000,000 | |
容鳳霞個人企業主(企業名稱:女仕豪洋行) | Lexx Moda自創鞋品大灣區首間旗艦店項目 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,000,000 | |
波堤妮雅集團有限公司 | Goddess Armour | 免息貸款 | 2019 | 12 | 462,493 | |
陳俊龍個人企業主 (商號名稱:一原創作) | 「排骨仔」- 文創品牌推廣 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 368,711 | |
薈聚有限公司 | O.N.E 原創皮具品牌海外發展及新系列開發 | 項目補貼 | 2019 | 24 | 970,082 | |
免息貸款 | 2019 | 24 | 3,234,032 | |||
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN 原創服飾設計品牌(第二期) | 項目補貼 | 2019 | 24 | 524,088 | |
免息貸款 | 2019 | 24 | 1,000,000 | |||
囍逸婚禮一人有限公司 | Hey Bride原創輕婚紗設計及品牌大灣區發展計劃 | 項目補貼 | 2019 | 24 | 239,269 | |
免息貸款 | 2019 | 24 | 500,000 | |||
飛騰國際集團有限公司 | 飛騰時增產計劃 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 5,000,000 | |
陳金妹(A)個人企業主(企業名稱:紫雲軒珠寶) | 「紫雲軒珠寶」概念店 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 3,000,000 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room 澳門原創服裝品牌海外及內地銷售發展計劃 | 免息貸款 | 2018 | 36 | 1,500,000 | |
美尚會展服務有限公司 | 澳門中華民族文創館 | 免息貸款 | 2018 | 36 | 1,000,000 | |
曾兆楠個人企業主(企業名稱:益新服裝) | (經典休閒)原創鞋類品牌 | 項目補貼 | 2018 | 24 | 1,309,421 | |
免息貸款 | 2018 | 24 | 3,500,000 | |||
壹間花舍有限公司 | AFLORISTA生活概念館 | 項目補貼 | 2018 | 24 | 698,908 | |
免息貸款 | 2018 | 24 | 1,500,000 | |||
鎧妮美術及服裝設計有限公司 | 鎧妮美術及服裝設計有限公司品牌第一階段發展計劃 | 項目補貼 | 2018 | 36 | 581,702 | |
免息貸款 | 2018 | 36 | 1,000,000 | |||
黃家熙個人企業主(企業名稱:創意光點) | 澳門原創產品品牌 - MOP 設計製作及推廣計劃 | 項目補貼 | 2018 | 11 | 296,056 | |
免息貸款 | 2018 | 11 | 809,200 | |||
鼎立珠寶實業有限公司 | EUREKA-原創澳門珠寶設計 | 免息貸款** | 2017 | 24 | 3,004,900 | |
明月有限公司 | O-MOON 創作禮品店(2) | 免息貸款** | 2017 | 8 | 2,116,663 | |
軒龍制服有限公司 | SOUL原創服飾設計品牌 | 免息貸款** | 2017 | 36 | 1,002,400 | |
沙度有限公司 | 澳門原創男裝品牌 SARTOR LAB | 免息貸款** | 2017 | 24 | 1,002,400 | |
MCDC澳門設計中心有限公司 | 澳門設計中心五年發展計劃(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 9,000,000 | |
添美項目顧問有限公司 | 澳門服裝品牌孵化中心(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 5,006,900 | |
澳門原創品牌孵化中心有限公司 | 澳門品牌孵化中心(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 5,006,900 | |
周中余個人企業主(企業名稱:新成峰) | 新成峰——文創產品孵化中心(第二階段) | 項目補貼 | 2017 | 24 | 3,393,439 | |
蔡潔輝個人企業主(企業名稱:翁氏魔術專門店) | 【魔術項目】延續發展計劃 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 2,372,407 | |
薈聚有限公司 | En Masse&Finger-words原創平台 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 823,846 | |
邊樹文化藝術有限公司 | 手作文創交易及教學雙平台 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 611,990 | |
智一一人有限公司 | 《澳門再發現》 | 項目補貼 | 2017 | 36 | 606,659 | |
軒龍制服有限公司 | 西裝特工 | 項目補貼 | 2017 | 36 | 533,079 | |
星門科技(澳門)有限公司 | 澳門旅遊紀念品開發-景色點點燈色畫 | 項目補貼 | 2017 | 12 | 451,275 | |
金匯國際投資集團有限公司 | 澳門品牌 Mag Taylor Men“喬老爺系列”發展項目 | 項目補貼 | 2017 | 34 | 2,107,950 | |
免息貸款 | 2017 | 34 | 5,000,000 | |||
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | CROZ-DIY數位相機 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 1,651,472 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 1,000,000 | |||
梁衍琪個人企業主(企業名稱:INKY STORE) | I.N.K 澳門文化激發系列 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 748,041 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 1,564,500 | |||
本生有限公司 | 宅木 - 澳門木製家具設計及訂造品牌 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 800,000 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 1,200,000 | |||
吳嫦艷個人企業主(商業名稱:裳時裝) | 裳時裝-LMD打辦工房 | 免息貸款 | 2017 | 24 | 400,000 | |
項目補貼 | 2017 | 24 | 1,113,174 | |||
壹劃有限公司 | MACOIN澳門紀念壓幣 | 項目補貼 | 2017 | 36 | 354,418 | |
免息貸款 | 2017 | 36 | 1,047,120 | |||
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN-原創服飾設計品牌 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 523,091 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 500,000 | |||
醉宿一人有限公司 | HANGOVER品牌發展計劃 | 項目補貼 | 2017 | 24 | 266,951 | |
免息貸款 | 2017 | 24 | 500,000 | |||
澳門嶼思有限公司 | 嶼思品牌戰略發展計劃(2016.01-2020.12) | 免息貸款** | 2016 | 60 | 5,081,938 | |
榮興傢俬有限公司 | 提升W.H. Furniture的設計與生產能力(2) | 免息貸款** | 2016 | 16 | 1,027,438 | |
薈聚有限公司 | "O.N.E" - 原創手作皮具品牌 (2) | 免息貸款** | 2016 | 11 | 820,127 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room澳門原創服裝品牌 (2) | 免息貸款** | 2016 | 17 | 646,610 | |
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門原創設計品牌 - LOVELINA (2) | 免息貸款** | 2016 | 25 | 490,000 | |
明月有限公司 | O-MOON 創作禮品店 | 項目補貼 | 2016 | 18 | 481,350 | |
品紫出入口貿易有限公司 | 打造世界知名澳門本土原創設計師品牌"AZALEA HO" | 項目補貼 | 2016 | 36 | 3,544,419 | |
免息貸款 | 2016 | 36 | 1,500,000 | |||
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門創意系列-LOVEMAC | 項目補貼 | 2016 | 36 | 614,774 | |
免息貸款 | 2016 | 36 | 1,500,000 | |||
同點設計策劃有限公司 | (ULTRATIME ZERO)﹣同點設計策劃有限公司 | 項目補貼 | 2016 | 36 | 533,930 | |
免息貸款 | 2016 | 36 | 1,500,000 | |||
MOD設計店有限公司 | 南灣創意商店計劃 | 項目補貼 | 2016 | 24 | 1,516,413 | |
免息貸款 | 2016 | 24 | 500,000 | |||
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | EUR品牌電視購物標把系列 | 免息貸款** | 2015 | 12 | 3,079,975 | |
聯安通訊器材有限公司 | 澳門"Flame"電子產品配件 | 項目補貼 | 2015 | 41 | 1,707,322 | |
澳門佳作有限公司 | E-SPARK 意火花 | 免息貸款** | 2014 | 36 | 5,006,900 | |
同點設計策劃有限公司 | “ULTRAWORKS”─同點設計策劃有限公司 | 免息貸款** | 2014 | 36 | 546,023 | |
澳門原創品牌孵化中心有限公司 | 澳門品牌孵化中心 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 8,854,229 | |
MCDC澳門設計中心有限公司 | 澳門設計中心五年發展計劃 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 7,031,686 | |
添美項目顧問有限公司 | 澳門服裝品牌孵化中心 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 6,356,424 | |
周中余個人企業主(企業名稱:新成峰) | 新成峰——文創產品孵化中心 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 3,822,928 | |
利源製衣廠有限公司 | 文化創意成衣設計及製造之推動及產業多元化之租務計劃 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 2,650,717 | |
譚錦貞(企業名稱:梳打熊貓產品設計) | 梳打熊貓品牌產業化計劃 | 項目補貼 | 2014 | 60 | 1,664,191 | |
蔡潔輝個人企業主(企業名稱:翁氏魔術專門店) | 成立魔藝館及創作工作室 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 911,569 | |
仝企劃設計有限公司 | WORKER PLAYGROUND -原創服飾設計品牌 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 682,004 | |
歐陽澤光(企業名稱:鳳凰天空出版社) | 鳳凰天空雜誌 Phoenix Skyscape Magazine | 項目補貼 | 2014 | 36 | 499,998 | |
新恆萊LED節能有限公司 | 澳門之聲原創工藝品 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 499,998 | |
VCSL VENESSA’S 設計坊有限公司 | V型馬甲 * | 項目補貼 | 2014 | 24 | 499,998 | |
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | E.U.R.品牌服裝 | 項目補貼 | 2014 | 15 | 353,786 | |
殷雅玲個人企業主(商號名稱: REPÚBLICA LOVELINA) | 澳門原創設計品牌 - LOVELINA | 項目補貼 | 2014 | 36 | 304,243 | |
薈聚有限公司 | O.N.E - 原創手作皮具品牌 | 項目補貼 | 2014 | 18 | 263,558 | |
唐美茵(商號名稱: SUNBRELLA) | SUN - 原創手袋,飾品設計品牌 | 項目補貼 | 2014 | 20 | 260,234 | |
卷柏意念設計有限公司 | 漫遊澳門地圖 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 251,445 | |
榮興傢俬有限公司 | 提升W.H. Furniture的設計與生產能力 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 242,531 | |
IAN,Bárbara Barreto(商號名稱: COCOBERRYEIGHT) | 澳門時裝中心 * | 項目補貼 | 2014 | 24 | 164,506 | |
嘉明洋行有限公司 | ALEXIS JORDAN | 項目補貼 | 2014 | 24 | 110,271 | |
葉偉濤(商號名稱:點子設計) | 3D世遺紀念品產品-3D世遺透視眼鏡系列及3D世遺紙雕明信片系列 | 項目補貼 | 2014 | 16 | 115,823 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room 澳門原創服裝品牌 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 110,158 | |
林振華個人企業主(企業名稱:祖維達數碼媒體) | 澳門感覺 - 世遺香味產品 | 項目補貼 | 2014 | 18 | 99,879 | |
YENOO 有限公司 | 樂高人仔設計及製作 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 72,747 | |
李駿納個人企業主(企業名稱: CNL 設計) | BABY Friendly 網絡營售計劃 | 項目補貼 | 2014 | 12 | 53,368 | |
張煥輝個人企業主(企業名稱: F16 設計工作室) | F16 Design Workshop 工作坊 | 項目補貼 | 2014 | 24 | 49,538 | |
簡約室內設計有限公司 | 澳門特色生活用品設計及銷售 | 項目補貼 | 2014 | 12 | 10,095 | |
企業名稱 | 項目名稱 | 資助方式 | 年度 | 資助期限 (個月) |
資助金額 (澳門元) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
澳門嶼思有限公司 | UESOME SPORT品牌拓展計劃 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 5,000,000 | |
畫我畫有限公司 | 譽褂 | 免息貸款 | 2020 | 30 | 2,000,000 | |
邊樹文化藝術有限公司 | 澳門特產新玩意 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 500,000 | |
跡先藝術設計有限公司 | Designer Toy 搪膠玩具設計和生產 | 免息貸款 | 2020 | 22 | 402,953 | |
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | 環保科技材料研發與文化平台構建計劃(2020-2023) | 項目補貼 | 2020 | 42 | 2,383,198 | |
蕭啓東個人企業主(企業名稱:原質東隅設計行) | 環保科技材料研發與文化平台構建計劃(2020-2023) | 免息貸款 | 2020 | 42 | 3,500,000 | |
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | E.U.R. 新零售直播驅動項目2020 | 項目補貼 | 2020 | 24 | 986,849 | |
歐來亞國際品牌服裝集團有限公司 | E.U.R. 新零售直播驅動項目2020 | 免息貸款 | 2020 | 24 | 1,500,000 | |
國品有限公司 | ANIFA CORPORATION LIMITED | 免息貸款 | 2019 | 36 | 5,000,000 | |
津萬出版有限公司 | 漫道服裝項目發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 4,291,067 | |
安娜貝拉珠寶有限公司 | “安娜貝拉”連鎖加盟珠寶設計品牌 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 4,000,000 | |
FAIRFAX AVENUE時裝一人有限公司 | FAIRFAX澳門原創潮流品牌大灣區發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 48 | 3,500,000 | |
匠心有限公司 | 德爾屋-大灣區傢具品牌計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,214,000 | |
同點設計策劃有限公司 | FAITH& FEARLESS 潮流品牌擴充計劃 | 免息貸款 | 2019 | 36 | 3,000,000 | |
容鳳霞個人企業主(企業名稱:女仕豪洋行) | Lexx Moda自創鞋品大灣區首間旗艦店項目 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,000,000 | |
波堤妮雅集團有限公司 | Goddess Armour | 免息貸款 | 2019 | 12 | 462,493 | |
陳俊龍個人企業主 (商號名稱:一原創作) | 「排骨仔」- 文創品牌推廣 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 368,711 | |
薈聚有限公司 | O.N.E 原創皮具品牌海外發展及新系列開發 | 項目補貼 | 2019 | 24 | 970,082 | |
薈聚有限公司 | O.N.E 原創皮具品牌海外發展及新系列開發 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 3,234,032 | |
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN 原創服飾設計品牌(第二期) | 項目補貼 | 2019 | 24 | 524,088 | |
藍靛時裝有限公司 | BOHEMIAN DESIGN 原創服飾設計品牌(第二期) | 免息貸款 | 2019 | 24 | 1,000,000 | |
囍逸婚禮一人有限公司 | Hey Bride原創輕婚紗設計及品牌大灣區發展計劃 | 項目補貼 | 2019 | 24 | 239,269 | |
囍逸婚禮一人有限公司 | Hey Bride原創輕婚紗設計及品牌大灣區發展計劃 | 免息貸款 | 2019 | 24 | 500,000 | |
飛騰國際集團有限公司 | 飛騰時增產計劃 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 5,000,000 | |
陳金妹(A)個人企業主(企業名稱:紫雲軒珠寶) | 「紫雲軒珠寶」概念店 | 免息貸款 | 2018 | 24 | 3,000,000 | |
張詠欣個人企業主(企業名稱: MUSH. ROOM) | mush.Room 澳門原創服裝品牌海外及內地銷售發展計劃 | 免息貸款 | 2018 | 36 | 1,500,000 | |
美尚會展服務有限公司 | 澳門中華民族文創館 | 免息貸款 | 2018 | 36 | 1,000,000 | |
曾兆楠個人企業主(企業名稱:益新服裝) | (經典休閒)原創鞋類品牌 | 項目補貼 | 2018 | 24 | 1,309,421 | |